![]() |
Nombre De La Marca: | DZ |
Número De Modelo: | NC-62 |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Madera |
Condiciones De Pago: | T/T |
|
Descripción del producto:
Máquina de pulido de grifo de zinc con mango fundido / máquina de pulido de grifo
Potencia del motor del husillo | 4*5,5KW |
Tamaño de la rueda de pulido | Cuadrados de las placas: |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño máximo de la rueda de pulido | Las demás: |
Tamaño mínimo de la rueda de pulido | Cuatrocientos milímetros |
Viaje en el eje X | 1000 |
Viaje en el eje Y | 700 |
Viaje en el eje Z | 700 |
velocidad máxima del eje XYZ | 20 m/min. |
Ventajas
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: un año y cobro por reparación de por vida.
![]() |
Nombre De La Marca: | DZ |
Número De Modelo: | NC-62 |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | Madera |
Condiciones De Pago: | T/T |
|
Descripción del producto:
Máquina de pulido de grifo de zinc con mango fundido / máquina de pulido de grifo
Potencia del motor del husillo | 4*5,5KW |
Tamaño de la rueda de pulido | Cuadrados de las placas: |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño máximo de la rueda de pulido | Las demás: |
Tamaño mínimo de la rueda de pulido | Cuatrocientos milímetros |
Viaje en el eje X | 1000 |
Viaje en el eje Y | 700 |
Viaje en el eje Z | 700 |
velocidad máxima del eje XYZ | 20 m/min. |
Ventajas
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: un año y cobro por reparación de por vida.