|
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | RD-5040-S |
| Cuota De Producción: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| El ejector ejector. | 48 mm |
| Flujo de gas | 0.225 m3/h |
| Peso total | 13T |
| El golpe de apertura. | 370 mm |
| Presión del aire Consumo de aire comprimido | 15 m3/h |
| Presión del sistema de refrigeración | 3 a 5 bar |
| Flujo del sistema de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Presión de los gases | 0.5 bar |
| Inductores de hornos | 3*35 kW |
| Max. fuerza de cierre de la matriz | 2400 kg |
| Nombre del producto | Máquina de fundición por inyección a presión baja |
| Máquina de fundición automática | - ¿ Qué? |
| Proceso de fundición a presión baja | - ¿ Qué? |
Adecuado para accesorios de baño, grifos, contadores y válvulas de agua y otros moldeados de latón.
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | RD-5040-S |
| Cuota De Producción: | 1 SISTEMA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| El ejector ejector. | 48 mm |
| Flujo de gas | 0.225 m3/h |
| Peso total | 13T |
| El golpe de apertura. | 370 mm |
| Presión del aire Consumo de aire comprimido | 15 m3/h |
| Presión del sistema de refrigeración | 3 a 5 bar |
| Flujo del sistema de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Presión de los gases | 0.5 bar |
| Inductores de hornos | 3*35 kW |
| Max. fuerza de cierre de la matriz | 2400 kg |
| Nombre del producto | Máquina de fundición por inyección a presión baja |
| Máquina de fundición automática | - ¿ Qué? |
| Proceso de fundición a presión baja | - ¿ Qué? |
Adecuado para accesorios de baño, grifos, contadores y válvulas de agua y otros moldeados de latón.