|
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | NC-64 |
| Cuota De Producción: | 1UNIT |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Las amoladoras abrasivas de la correa del grifo dan la máquina pulidora que pulimenta de la correa de la arena de la máquina de pulido y pulidora para las piezas de metal
Máquina pulidora de la máquina pulidora del grifo automático del CNC 6 AXIS
Pulido de la precisión.
- Calidad de pulido uniforme sin la deformación de las piezas procesadas.
- Alta producción. Cuatro estaciones de trabajo trabajan simultáneamente, y con una vez que programa, la máquina puede acabar los trabajos de pulido y que pulimentan de cuatro pedazos del trabajo una vez.
- Auto lleno, encerando el sistema;
- Reemplazo rápido de los accesorios.
- Reemplazo rápido de las fregonas de pulido.
- Coste-reducción en la cantidad de accesorios.
- Reducción importante en fregonas y el consumo de pulido de los compuestos.
- Sistema de pulido que evita la temperatura excesiva de las piezas durante el proceso de trabajo.
- Programación rápida y fácil. Interactivo enseñe al sistema.
- Acabe los trabajos de pulido/que pulimentan en cualquier ángulo y posición;
- Alta rentabilidad y amortización. Un solo operador puede manejar varias máquinas sincronizando los ciclos de trabajo.
PARÁMETROS TÉCNICOS
| No | Artículos | Especificaciones |
| 1 | Dimensiones (L*W*H) | 3000*3100*2900m m |
| 2 | Poder de la máquina | 17KW |
| 3 | Voltaje clasificado | 380V |
| 4 | Max. Diameter de la rueda de pulido | 600m m |
| 5 | Min. Diameter de la rueda de pulido | 400m m |
| 6 | Viaje de X-AXIS (milímetros) | 1100 |
| 7 | Viaje de Y-AXIS (milímetros) | 900 |
| 8 | Viaje de Z-AXIS (milímetros) | 700 |
| 9 | Viaje de U-AXIS (milímetros) | ±60° |
| 10 | Viaje de V-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 11 | Viaje de W-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 12 | Eje de Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Eje de Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Eje de Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Eje de Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Eje de Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Eje de Max.speed W | 30°/sec. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | NC-64 |
| Cuota De Producción: | 1UNIT |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Las amoladoras abrasivas de la correa del grifo dan la máquina pulidora que pulimenta de la correa de la arena de la máquina de pulido y pulidora para las piezas de metal
Máquina pulidora de la máquina pulidora del grifo automático del CNC 6 AXIS
Pulido de la precisión.
- Calidad de pulido uniforme sin la deformación de las piezas procesadas.
- Alta producción. Cuatro estaciones de trabajo trabajan simultáneamente, y con una vez que programa, la máquina puede acabar los trabajos de pulido y que pulimentan de cuatro pedazos del trabajo una vez.
- Auto lleno, encerando el sistema;
- Reemplazo rápido de los accesorios.
- Reemplazo rápido de las fregonas de pulido.
- Coste-reducción en la cantidad de accesorios.
- Reducción importante en fregonas y el consumo de pulido de los compuestos.
- Sistema de pulido que evita la temperatura excesiva de las piezas durante el proceso de trabajo.
- Programación rápida y fácil. Interactivo enseñe al sistema.
- Acabe los trabajos de pulido/que pulimentan en cualquier ángulo y posición;
- Alta rentabilidad y amortización. Un solo operador puede manejar varias máquinas sincronizando los ciclos de trabajo.
PARÁMETROS TÉCNICOS
| No | Artículos | Especificaciones |
| 1 | Dimensiones (L*W*H) | 3000*3100*2900m m |
| 2 | Poder de la máquina | 17KW |
| 3 | Voltaje clasificado | 380V |
| 4 | Max. Diameter de la rueda de pulido | 600m m |
| 5 | Min. Diameter de la rueda de pulido | 400m m |
| 6 | Viaje de X-AXIS (milímetros) | 1100 |
| 7 | Viaje de Y-AXIS (milímetros) | 900 |
| 8 | Viaje de Z-AXIS (milímetros) | 700 |
| 9 | Viaje de U-AXIS (milímetros) | ±60° |
| 10 | Viaje de V-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 11 | Viaje de W-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 12 | Eje de Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Eje de Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Eje de Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Eje de Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Eje de Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Eje de Max.speed W | 30°/sec. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()