|
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | HZ-360 |
| Cuota De Producción: | 1set |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Especificaciones técnicas principales | |||
| 1 | EQUIPO DE BASE | Especificaciones | |
| Peso de Max. Sand Core | 9kg | ||
| Tamaño máximo de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) milímetro | ||
| Placa solar (L*W) | (400*300) milímetro | ||
| Poder de calefacción | 9.6kw | ||
| Fijación del movimiento con abrazadera de la cabeza que tira | ≤30mm | ||
| movimiento de la Dado-abertura | ≤300mm | ||
| Max.Core que tira del movimiento | 150m m | ||
| Banda transportadora (L*W*H) | (2200*450*100) milímetro | ||
| Poder de la máquina | 2°~4° | ||
| Velocidad del transportador | 72mm/s | ||
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | (3500*1480*3400) milímetro | ||
| Velocidad de elevación (solo ciclo) | 35s | ||
| Capacidad de elevación (solo ciclo) | 5~10kg | ||
| Peso de la máquina | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | HZ-360 |
| Cuota De Producción: | 1set |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Especificaciones técnicas principales | |||
| 1 | EQUIPO DE BASE | Especificaciones | |
| Peso de Max. Sand Core | 9kg | ||
| Tamaño máximo de Cor Box (L*W*H) | (450*330*220) milímetro | ||
| Placa solar (L*W) | (400*300) milímetro | ||
| Poder de calefacción | 9.6kw | ||
| Fijación del movimiento con abrazadera de la cabeza que tira | ≤30mm | ||
| movimiento de la Dado-abertura | ≤300mm | ||
| Max.Core que tira del movimiento | 150m m | ||
| Banda transportadora (L*W*H) | (2200*450*100) milímetro | ||
| Poder de la máquina | 2°~4° | ||
| Velocidad del transportador | 72mm/s | ||
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | (3500*1480*3400) milímetro | ||
| Velocidad de elevación (solo ciclo) | 35s | ||
| Capacidad de elevación (solo ciclo) | 5~10kg | ||
| Peso de la máquina | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()