|
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | NC-62 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
El quitar las rebabas, polaco, aclarando para los grifos de cobre amarillo de Casted, Zamak, los grifos de Zamak, las cabezales de ducha y cualquier sanitario
PARÁMETROS DE I.TECHNICAL
| No | Artículos | Especificaciones |
| 1 | Dimensiones (L*W*H) | 3000*3100*2900m m |
| 2 | Poder de la máquina | 17KW |
| 3 | Voltaje clasificado | 380V |
| 4 | Max. Diameter de la rueda de pulido | 600m m |
| 5 | Min. Diameter de la rueda de pulido | 400m m |
| 6 | Viaje de X-AXIS (milímetros) | 1100 |
| 7 | Viaje de Y-AXIS (milímetros) | 900 |
| 8 | Viaje de Z-AXIS (milímetros) | 700 |
| 9 | Viaje de U-AXIS (milímetros) | ±60° |
| 10 | Viaje de V-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 11 | Viaje de W-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 12 | Eje de Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Eje de Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Eje de Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Eje de Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Eje de Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Eje de Max.speed W | 30°/sec. |
II.FEATURES
|
| Nombre De La Marca: | DZ |
| Número De Modelo: | NC-62 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | Madera |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
El quitar las rebabas, polaco, aclarando para los grifos de cobre amarillo de Casted, Zamak, los grifos de Zamak, las cabezales de ducha y cualquier sanitario
PARÁMETROS DE I.TECHNICAL
| No | Artículos | Especificaciones |
| 1 | Dimensiones (L*W*H) | 3000*3100*2900m m |
| 2 | Poder de la máquina | 17KW |
| 3 | Voltaje clasificado | 380V |
| 4 | Max. Diameter de la rueda de pulido | 600m m |
| 5 | Min. Diameter de la rueda de pulido | 400m m |
| 6 | Viaje de X-AXIS (milímetros) | 1100 |
| 7 | Viaje de Y-AXIS (milímetros) | 900 |
| 8 | Viaje de Z-AXIS (milímetros) | 700 |
| 9 | Viaje de U-AXIS (milímetros) | ±60° |
| 10 | Viaje de V-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 11 | Viaje de W-AXIS (milímetros) | ±360° |
| 12 | Eje de Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Eje de Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Eje de Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Eje de Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Eje de Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Eje de Max.speed W | 30°/sec. |
II.FEATURES